Ke každému bytu je nutné zakoupit venkovní parkovací stání za 270 000 Kč vč. DPH.
K většině bytů náleží úložná kóje přímo na patře zdarma. Počet kójí je omezen na 35. Přidělení probíhá podle pořadí uzavření závazné rezervační smlouvy.
| Jednotka | Patro | Dispozice | Plocha | Příslušenství | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.1 | 1 NP | 2+kk | 51.22 m² | 4 580 000 Kč | K dispozici | |
| B.1 | 1 NP | 3+kk | 73.07 m² | 6 290 000 Kč | K dispozici | |
| D.1 | 1 NP | 2+kk | 51.31 m² | 4 780 000 Kč | K dispozici | |
| C.1 | 1 NP | 2+kk | 51.31 m² | 4 780 000 Kč | K dispozici | |
| E.1 | 1 NP | 2+kk | 51.31 m² | 4 780 000 Kč | K dispozici | |
| F.1 | 1 NP | 2+kk | 54.67 m² | 4 990 000 Kč | K dispozici | |
| G.1 | 1 NP | 2+kk | 51.22 m² | 4 680 000 Kč | K dispozici | |
| H.1 | 1 NP | 1+kk | 36.13 m² | 3 890 000 Kč | K dispozici | |
| J.1 | 1 NP | 1+kk | 38.25 m² | 4 070 000 Kč | K dispozici | |
| A.2 | 2 NP | 2+kk | 51.22 m² | 4 670 000 Kč | K dispozici | |
| B.2 | 2 NP | 3+kk | 70.54 m² | 6 190 000 Kč | K dispozici | |
| C.2 | 2 NP | 2+kk | 51.31 m² | 4 870 000 Kč | K dispozici | |
| D.2 | 2 NP | 2+kk | 51.31 m² | 4 870 000 Kč | K dispozici | |
| E.2 | 2 NP | 2+kk | 51.31 m² | 4 870 000 Kč | K dispozici | |
| F.2 | 2 NP | 2+kk | 55.1 m² | 5 190 000 Kč | K dispozici | |
| G.2 | 2 NP | 2+kk | 51.22 m² | 4 770 000 Kč | K dispozici | |
| H.2 | 2 NP | 1+kk | 36.13 m² | 3 980 000 Kč | K dispozici | |
| I.2 | 2 NP | 1+kk | 25.38 m² | 2 990 000 Kč | K dispozici | |
| J.2 | 2 NP | 1+kk | 38.25 m² | 4 180 000 Kč | K dispozici | |
| A.3 | 3 NP | 2+kk | 51.22 m² | 4 790 000 Kč | K dispozici | |
| D.3 | 3 NP | 2+kk | 51.31 m² | 4 990 000 Kč | K dispozici | |
| E.3 | 3 NP | 2+kk | 51.31 m² | 4 990 000 Kč | K dispozici | |
| F.3 | 3 NP | 2+kk | 55.1 m² | 5 380 000 Kč | K dispozici | |
| G.3 | 3 NP | 2+kk | 51.22 m² | 4 880 000 Kč | K dispozici | |
| I.3 | 3 NP | 1+kk | 25.38 m² | 3 080 000 Kč | K dispozici | |
| A.4 | 4 NP | 2+kk | 50.83 m² | 4 970 000 Kč | K dispozici | |
| B.4 | 4 NP | 3+kk | 70.14 m² | 6 580 000 Kč | K dispozici | |
| C.4 | 4 NP | 2+kk | 50.91 m² | 5 180 000 Kč | K dispozici | |
| D.4 | 4 NP | 2+kk | 50.91 m² | 5 180 000 Kč | K dispozici | |
| E.4 | 4 NP | 2+kk | 50.91 m² | 5 180 000 Kč | K dispozici | |
| F.4 | 4 NP | 2+kk | 55.11 m² | 5 570 000 Kč | K dispozici | |
| G.4 | 4 NP | 2+kk | 50.83 m² | 5 080 000 Kč | K dispozici | |
| H.4 | 4 NP | 3+kk | 74.8 m² | 6 870 000 Kč | K dispozici | |
| I.4 | 4 NP | 1+kk | 25.38 m² | 3 170 000 Kč | K dispozici | |
| B.3 | 3 NP | 3+kk | 70.54 m² | - | Rezervace | |
| C.3 | 3 NP | 2+kk | 51.31 m² | - | Rezervace | |
| H.3 | 3 NP | 1+kk | 36.13 m² | - | Prodáno | |
| J.3 | 3 NP | 1+kk | 38.25 m² | - | Prodáno |
Ceník je platný do zveřejnění nového ceníku. Developer si vyhrazuje právo jej kdykoliv změnit až do uzavření závazné písemné rezervační smlouvy se zájemcem.